Retour à l'accueil

Festival de l'Ultracourt

Police de caractères adaptée
Carnet de bord
···

16e édition
Vendredi 25 juin 2021

73 films étaient en lice. Voici le classement par points des 30 meilleures réalisations.

Rang Titre Total Points Scénario

Interprét.

Humour
Poésie
Cadrage
montage
Décors
person.
Bande
Son
Animation
Photographie
1 . T'as la frite 450 63 54 67 67 69 63 67
2 . 1900 378 64 39 45 52 63 45 70
3 . Vaccin surprise 377 65 60 53 59 45 41 54
4 . Visions 372 68 62 43 63 35 44 57
5 . La Télé Magique 366 43 46 52 52 72 45 56
6 . Alone 355 52 45 39 65 46 41 67
7 . L'aventure du pirate 325 43 35 63 41 60 40 43
8 . Et zzzzzeeeeeeparti 320 30 45 54 57 38 36 60
9 . La vie des deux paysans 313 47 46 47 42 51 41 39
10 . Le facteur 308 46 44 59 53 32 35 39
11 . Souvenirs 302 43 35 70 38 30 50 36
12 . Nina et le livre magique 301 43 39 48 38 54 34 45
13 . Fast & Princess 295 43 44 50 40 47 34 37
14 . La pièce 282 45 46 37 39 35 39 41
15 . Une aventure sans couleur 272 48 41 37 42 29 31 44
16 . Goerges, le dino 271 40 35 42 31 46 44 33
17 . ConfinÉcole 269 45 45 39 38 31 35 36
18 . Flop et le fruit 264 32 33 40 35 43 39 42
19 . Changement 261 41 35 35 42 32 36 40
20 . La retenue 260 44 37 31 44 29 35 40
21 . La grande bouche Alien 257 43 34 34 29 46 38 33
22 . La petite fille et le désert 250 37 35 40 33 43 30 32
23 . Le mariage dans l'étang magique 249 46 35 38 32 39 31 28
24 . Le chat 246 39 29 52 30 35 29 32
25 . Le COVID revisité 241 35 38 32 30 36 31 39
26 . Les deux amis inséparables 239 33 32 35 31 45 30 33
27 . La nouvelle école 235 34 33 35 32 40 30 31
27 . La Malédiction 235 42 42 35 27 31 30 28
29 . Les chaussures à la découverte du monde 232 33 35 36 30 29 34 35
30 . La rencontre de Boris et Bob 231 36 32 41 30 33 26 33

 


!!!